


相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 像素 | F3: 384×288 F6: 640×480 | 測(cè)溫精度 | 0.7℃或0.7% | 
| 測(cè)溫范圍 | 常規(guī)型:-20~300℃、中溫型:-20~500℃、高溫型:-20~1000℃、 | 產(chǎn)品種類 | 在線式 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子/電池 | 
MAG-F3/6 科學(xué)級(jí)熱像儀,通過(guò)精確的物理模型、量化的光學(xué)補(bǔ)償、復(fù)雜的熱控設(shè)計(jì)、特殊的標(biāo)定技術(shù)、創(chuàng)造的測(cè)溫算法,并結(jié)合人工智能技術(shù),在0~500℃的寬測(cè)溫范圍和不同的使用環(huán)境中,測(cè)溫準(zhǔn)確度達(dá)到或優(yōu)于±0.7℃/±0.7%,穩(wěn)定度達(dá)到±0.3℃/±0.3%。同時(shí)還配置同光軸可見(jiàn)光相機(jī),提供高集成度雙波段機(jī)器視覺(jué)解決方案,以滿足科學(xué)研究以及其他對(duì)測(cè)溫準(zhǔn)確度和智能化有追求的客戶需求,支持高精度同步模式,可用于鎖相檢測(cè)。

MAG-F3/6 科學(xué)級(jí)熱像儀技術(shù)參數(shù)
探測(cè)器  | |
探測(cè)器類型  | 焦平面陣列  | 
波長(zhǎng)范圍  | 8~14μm  | 
像素?cái)?shù)  | F3: 384×288 F6: 640×480  | 
像素尺寸  | 17μm  | 
幀率  | 50Hz,可定制100Hz  | 
可見(jiàn)光CMOS  | 1440×1080  | 
測(cè)溫性能和圖像性能  | |
測(cè)溫范圍  | 常規(guī)型:-20~300℃、中溫型:-20~500℃、高溫型:-20~1000℃、高溫型:-20~1600℃ (低溫起點(diǎn)可定制-40℃,真空工作低溫起點(diǎn)可定制-80℃,高溫可擴(kuò)展至3000℃)無(wú)需更換鏡頭  | 
測(cè)溫精度  | 在5~45℃環(huán)溫范圍內(nèi)測(cè)量0~500℃目標(biāo):0.7℃或0.7%,取較大者; 其余環(huán)境溫度或目標(biāo)溫度:1.2℃或1.2%,取較大者;高溫?cái)U(kuò)展1600~3000℃:2%  | 
測(cè)溫穩(wěn)定度  | 0.3℃或0.3%,取較大者  | 
熱靈敏度(NETD)  | 常規(guī)型和中溫型:<50 mK,高溫型:<200mK  | 
視場(chǎng)角  | 參見(jiàn)下節(jié)“鏡頭選擇表"  | 
角分辨率  | |
清晰成像范圍  | |
調(diào)焦方式  | MAGF3:手動(dòng)、MAGF6:電動(dòng),可手動(dòng)調(diào)焦  | 
發(fā)射率和背景溫度校正  | 根據(jù)輸入發(fā)射率和背景溫度自動(dòng)校正,發(fā)射率0.01~1可調(diào)  | 
濾光片或窗口透過(guò)率校正  | 根據(jù)輸入透過(guò)率自動(dòng)校正  | 
大氣透過(guò)率校正  | 根據(jù)氣象參數(shù)自動(dòng)計(jì)算大氣透過(guò)率并校正溫度  | 
鼠標(biāo)測(cè)溫  | 實(shí)時(shí)顯示光標(biāo)點(diǎn)溫度  | 
測(cè)溫模式  | 支持全局高低溫追蹤、全局平均溫度、點(diǎn)、線、矩形、圓、橢圓、多邊形等多種測(cè)溫模式,最多可添加100個(gè)測(cè)溫對(duì)象。所有測(cè)溫對(duì)象可獨(dú)立設(shè)報(bào)警閾值范圍、采樣周期、繪制歷史溫度曲線圖  | 
高低溫報(bào)警  | 控制端聲光報(bào)警,并記錄日志,觸發(fā)報(bào)警時(shí)可自動(dòng)存儲(chǔ)溫度數(shù)據(jù)和圖像快照。相機(jī)端報(bào)警輸出開(kāi)關(guān)信號(hào)  | 
輔助溫度分析  | 相對(duì)溫度分析、溫度直方圖分析,歷史溫度曲線圖,線上溫度曲線圖  | 
圖像凍結(jié)  | 支持  | 
顯示增強(qiáng)  | 自動(dòng)拉伸,手動(dòng)拉伸,細(xì)節(jié)增強(qiáng)(DDE),等溫顯示  | 
調(diào)色板  | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹等12種  | 
電子倍焦  | 2X、4X、全屏顯示  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | |
內(nèi)置存儲(chǔ)卡  | 64GB  | 
報(bào)告生成  | Word格式,帶內(nèi)容選擇向?qū)?/span>  | 
測(cè)溫對(duì)象  | 測(cè)溫對(duì)象配置可存儲(chǔ)到文件,可從文件讀取。每個(gè)對(duì)象的代表性溫度(例如最高溫度)數(shù)據(jù)可保存到文件  | 
溫度數(shù)據(jù)保存  | 全輻射數(shù)據(jù),自定義DDT格式或CSV格式  | 
溫度數(shù)據(jù)流保存  | 全輻射數(shù)據(jù)流,自定義MGS格式  | 
紅外圖像保存  | BMP或JPG格式,可選是否帶標(biāo)記信息  | 
視頻保存  | MPEG壓縮,可選是否帶用戶標(biāo)記信息  | 
運(yùn)行日志  | 自動(dòng)記錄,自動(dòng)保存  | 
網(wǎng)絡(luò)連接  | |
數(shù)據(jù)接口  | 1000M以太網(wǎng),RJ45接口  | 
底層協(xié)議  | TCP, UDP, IP, DHCP, ARP, ICMP, IGMP等  | 
應(yīng)用層協(xié)議  | RTP, RTCP, RTSP, ONVIF, FTP, Modbus TCP, GigE Vision, SIP等  | 
環(huán)境參數(shù)  | |
工作溫度  | -30~60℃  | 
儲(chǔ)存溫度  | -40~80℃  | 
濕度  | ≤95%(非冷凝)  | 
氣壓范圍  | 0 Pa ~ 400 kPa注1  | 
外殼防護(hù)等級(jí)  | IP54  | 
沖擊  | 25G,IEC68-2-29  | 
振動(dòng)  | 2G,IEC68-2-6  | 
電磁兼容  | 符合CE/FCC標(biāo)準(zhǔn)  | 
電氣接口  | |
串口  | 標(biāo)配RS485,可選RS232,RS232可雙向透?jìng)?/span>  | 
輸入觸發(fā)  | TTL電平,功能可定義  | 
輸出信號(hào)  | 繼電器無(wú)源報(bào)警,引出NC,COM,NO管腳  | 
電源  | 電源適配器輸入AC 100 ~240V,輸出DC 12V/1.25A,使用帶自鎖航空插頭  | 
功耗  | 2.2 W  | 
物理屬性  | |
尺寸(單位:mm)  | MAGF3:95.1(L)x62(W)x72(H)含25mm鏡頭 、MAGF6:113.11(L)x67(W)x79(H) 含25mm鏡頭  | 
| 重量 | MAGF3:520g(含25mm鏡頭)、MAGF6:730g(含25mm鏡頭)  | 
安裝接口  | UNC 1/4-20 標(biāo)準(zhǔn)三腳架接口, M3 螺紋接kou  | 
鏡頭選擇表
焦距  | 視場(chǎng)角  | 角分辨率  | 放大倍率  | 物方分辨率  | 視場(chǎng)范圍  | 工作距離  | 
25mm  | F3:15o×11o F6: 25o×19o  | 0.68mrad  | \  | \  | \  | 0.5m~∞  | 
微距擴(kuò)展鏡(僅F6)  | \ | \  | 0.85× 0.5×  | 20μm 34μm  | 12.8×9.6mm 21.8×16.3mm  | 18mm 29.7mm  | 
注1:標(biāo)準(zhǔn)鏡頭使用的潤(rùn)滑油含有易揮發(fā)物質(zhì)(VOC),對(duì)VOC敏感的用戶需提前申明以便提供不含VOC的產(chǎn)品。
注2:10.6μm的二氧化碳激光器會(huì)對(duì)本產(chǎn)品造成不可逆損傷,使用二氧化碳激光器的用戶需提前申明以便提供激光安全的產(chǎn)品。
產(chǎn)品咨詢

電話
微信